Прямые поставки
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту

Новости

29.03.24
Новый ресурс
БРЕНД GO TECH теперь в России!
посмотреть »
29.03.24
Новый ресурс
8,9,10 марта-ВЫХОДНЫЕ ДНИ
посмотреть »
29.03.24
Новый ресурс
23,24,25 февраля-выходные дни
посмотреть »
Все новости »

Холодильные моноблоки Север

МОНОБЛОКИ ТМ СЕВЕР
МОДЕЛЬ Габ. Объем, м³ Фреон, л (R404A)  Напряжение Температура, °C  Окруж. Габариты упаковки, см Вес (брутто) Розничная цена, руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
MGM 103 S 1 4,0 - 10,0 1,2 220/1~/50 -5° +10° 30 105*65*110 103 44949
MGM 105 S 1 5,5 - 11,4 1,1 220/1~/50 -5° +10° 30 105*65*110 103 53482
MGM 107 S 1 6,5 - 12,6 0,9 220/1~/50 -5° +10° 30 105*65*110 111 56062
MGM 110 S 1 9,7 - 16,0 0,8 220/1~/50 -5° +10° 30 105*65*110 113 63537
MGM 211 S 2 12,5 - 26,0 2,0 220/1~/50 -5° +10° 30 120*82*110 147 66348
MGM 212 S 2 15,7 - 31,0 1,9 380/3~/50 -5° +10° 30 120*82*110 148 86975
MGM 213 S 2 21,0 - 35,0 1,8 380/3~/50 -5° +10° 30 120*82*110 148 98282
MGM 315 S 3 30,0 - 53,0 3,05 380/3~/50 -5° +10° 30 126*96*110 176 115868
MGM 320 S 3 35,0 - 60,0 3,0 380/3~/50 -5° +10° 30 126*96*110 183 127470
MGM 330 S 3 48,0 - 81,0 2,9 380/3~/50 -5° +10° 30 126*96*110 184 143273
MGM 425 S (с ВПУ) * 4 71,0 - 120,0 2,5 380/3~/50 -5° +10° 30 135*126*123 230 193967
MGM 435 S (с ВПУ)* 4 90,0 - 145,0 2,6 380/3~/50 -5° +10° 30 135*126*123 244 214967
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
BGM 112 S 1 2,6 - 7,4 1,1 220/1~/50 -20° -15° 30 105*65*110 113 60020
BGM 117 S 1 4,7 - 11,0 0,8 220/1~/50 -20° -15° 30 105*65*110 113 68366
BGM 218 S 2 6,0 - 15,0 2,1 220/1~/50 -20° -15° 30 120*82*110 144 80416
BGM 220 S 2 7,2 - 19,0 1,8 380/3~/50 -20° -15° 30 120*82*110 153 87252
BGM 320 S 3 16,0 - 31,0 3,1 380/3~/50 -20° -15° 30 126*96*110 176 119700
BGM 330 S 3 22,0 - 40,0 3,1 380/3~/50 -20° -15° 30 126*96*110 176 126053
BGM 340 S 3 31,0 - 50,0 1,9 380/3~/50 -20° -15° 30 126*96*110 179 153510
BGM 415 S * 4 37,0 - 69,0 2,5 380/3~/50 -20° -15° 30 135*126*123 257 200109
BGM 425 S * 4 46,0 - 81,0 2,5 380/3~/50 -20° -15° 30 135*126*123 269 210263
BGM 435 S * 4 63 - 90 2,6 380/3~/50 -20° -15° 30 142*116*126 275 223 263
ПОТОЛОЧНЫЕ МОНОБЛОКИ
Таблица подбора холодильных машин
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
MSB 105 S 1 5,5 - 11,4 1,0 220/1~/50 -5° +10° 30 100*90*95 128 85680
MSB 107 S 1 6,5 - 12,6 0,9 220/1~/50 -5° +10° 30 100*90*95   89108
MSB 110 S 1 9,7 - 16,0 0,8 220/1~/50 -5° +10° 30 100*90*95 136 92526
MSB 211 S 2 12,5 - 26,0 2,0 220/1~/50 -5° +10° 30 120*115*100 182 110040
MSB 212 S 2 15,7 - 31,0 1,9 220/1~/50 -5° +10° 30 120*115*100 30 118440
MSB 213 S 2 21,0 - 35,0 1,8 220/1~/50 -5° +10° 30 120*115*100 30 120240
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
BSB 112 S 1 2,6 - 7,4 1,1 220/1~/50 -20° -15° 30 100*90*95 136 98427
BSB 117 S 1 4,7 - 11,0 0,7 220/1~/50 -20° -15° 30 100*90*95 136 101073
BSB 218 S 2 6,0 - 15,0 2,0 220/1~/50 -20° -15° 30 120*115*100 182 123092
BSB 220 S 2 7,0 - 19,0 1,8 380/3~/50 -20° -15° 30 120*115*100 191 130851
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
                   
Таблица подбора холодильных машин

 

 
Закрыть
Заказ обратного звонка
Имя Отчество:
 
Номер телефона:
с кодом города
 
Когда позвонить?
 
Изменить число
*
Введите текст с картинки:
 

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности