Прямые поставки
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту

Новости

25.04.24
Новый ресурс
28,29,30,1 мая и 9,10,11,12 мая ВЫХОДНЫЕ ДНИ
посмотреть »
25.04.24
Новый ресурс
БРЕНД GO TECH теперь в России!
посмотреть »
25.04.24
Новый ресурс
8,9,10 марта-ВЫХОДНЫЕ ДНИ
посмотреть »
Все новости »

Север

СПЛИТ-СИСТЕМЫ ТМ СЕВЕР
МОДЕЛЬ Габ. Объем, м³ Фреон, л (R404A)  Напряжение Температура, °C  Окруж. Габариты упаковки, см Вес (брутто) Розничная цена, руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
MGS 103 S 1 4,0 - 12,5 1,2 220/1~/50 -5° +10° 30 106*72*108 106 54243
MGS 105 S 1 6,0 - 17,5 1,1 220/1~/50 -5° +10° 30 106*72*108 106 60097
MGS 107 S 1 7,0 - 19,8 0,9 220/1~/50 -5° +10° 30 106*72*108 113 70384
MGS 110 S 1 9,5 - 25,5 0,8 220/1~/50 -5° +10° 30 106*72*108 115 80119
MGS 211 S 2 12,0 - 32,9 2,0 220/1~/50 -5° +10° 30 117*92*108 150 87671
MGS 212 S 2 16,0 - 40,6 1,9 380/3~/50 -5° +10° 30 117*92*108 151 94021
MGS 213 S 2 25,8 - 51,0 1,8 380/3~/50 -5° +10° 30 117*92*108 151 106744
MGS 315 S 3 30,0 - 45,0 3,05 380/3~/50 -5° +10° 30 117*107*108 179 122025
MGS 320 S 3 36,0 - 53,0 3,0 380/3~/50 -5° +10° 30 117*107*108 186 138023
MGS 330 S 3 48,0 - 81,0 2,9 380/3~/50 -5° +10° 30 117*107*108 187 153353
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
BGS 112 S 1 3,6 - 9,0 1,0 220/1~/50 -20° -15° 30 106*72*108 115 76778
BGS 117 S 1 6,0 - 13,4 0,8 220/1~/50 -20° -15° 30 106*72*108 115 81166
BGS 218 S 2 7,1 - 15,9 2,1 220/1~/50 -20° -15° 30 117*92*108 147 88387
BGS 220 S 2 9,8 - 21,1 1,8 380/3~/50 -20° -15° 30 117*92*108 156 93448
BGS 320 S 3 16,0 - 31,0 3,1 380/3~/50 -20° -15° 30 117*107*108 179 132366
BGS 330 S 3 22,0 - 40,0 3,1 380/3~/50 -20° -15° 30 117*107*108 179 157547
BGS 340 S 3 31,0 - 50,0 1,9 380/3~/50 -20° -15° 30 117*107*108 182 192675
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
 Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) 7000
 Козырек-навес GS1 (первый габарит) 1100
 Козырек-навес GS2 (второй габарит) 1320
 Козырек-навес GS3 (третий габарит) 1430
 Козырек-навес GS4 (четвертый габарит) 1520
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460
MGS 425 S (с ВПУ)* 4 71,0 - 120,0 2,5 380/3~/50 -5° +10° 30 142*116*123 230 201663
MGS 435 S (с ВПУ)* 4 90,0 - 145,0 2,6 380/3~/50 -5° +10° 30 142*116*123 244 222663
MGS 525 S (с ВПУ)* 5 136 - 230 136 - 230 380/3~/50 -5° +10° 30 152*120*123 268 276080
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
BGS 415 S (с ВПУ)* 4 37,0 - 69,0 2,2 380/3~/50 -20° -15° 30 142*116*123 259 210105
BGS 435 S (с ВПУ)* 4 63 - 90 2,6 380/3~/50 -20° -15° 30 142*116*126 271 233605
BGS 425 S (с ВПУ)* 4 46,0 - 81,0 2,5 380/3~/50 -20° -15° 30 142*116*123 271 220605
BGS 535 S (с ВПУ)* 5 65 - 120 4 380/3~/50 -20° -15° 30 210*128*126 285 431257
BGS 545 S (с ВПУ)* 5 101 - 172 4 380/3~/50 -20° -15° 30 210*128*126 290 457852
* - Выносной пульт управления и Зимний комплект установлены производителем
НАПОЛЬНОГО ТИПА
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
MGSF 211 S 2 12,0 - 32,9 2,0 220/1~/50 -5° +10° 30 117*92*108   94671
MGSF 212 S 2 16,0 - 40,6 1,9 220/1~/50 -5° +10° 30 117*92*108   101021
MGSF 213 S 2 25,8 - 51,0 1,8 220/1~/50 -5° +10° 30 117*92*108   113744
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
BGSF 218 S 2 7,1 - 15,9 2,1 220/1~/50 -20° -15° 30 117*92*108   95387
BGSF 220 S 2 9,8 - 21,1 1,8 220/1~/50 -20° -15° 30 117*92*108   100448
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
MGSF 103 S 1 4,0 - 12,5 0,8 220/1~/50 -5° +10° 30     61243
MGSF 105 S 1 6,0 - 17,5 1,1 220/1~/50 -5° +10° 30     74097
MGSF 107 S 1 7,0 - 19,8 0,7 220/1~/50 -5° +10° 30     77384
MGSF 110 S 1 9,5 - 25,5 0,8 220/1~/50 -5° +10° 30     87119
MGSF 211 S 2 12,0 - 32,9 2,0 220/1~/50 -5° +10° 30     94671
MGSF 212 S 2 16,0 - 40,6 1,6 380/3~/50 -5° +10° 30     101021
MGSF 213 S 2 25,8 - 51,0 1,7 380/3~/50 -5° +10° 30     113744
MGSF 315 S 3 30,0 - 45,0 2,0 380/3~/50 -5° +10° 30     129025
MGSF 320 S 3 36,0 - 53,0 1,8 380/3~/50 -5° +10° 30     145023
MGSF 330 S 3 48,0 - 81,0 1,8 380/3~/50 -5° +10° 30     160353
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
BGSF 112 S 1 3,6 - 9,0 0,8 220/1~/50 -20° -15° 30     83776
BGSF 117 S 1 6,0 - 13,4 0,7 220/1~/50 -20° -15° 30     88166
BGSF 218 S 2 7,1 - 15,9 1,4 220/1~/50 -20° -15° 30     95387
BGSF 220 S 2 9,8 - 21,1 1,8 380/3~/50 -20° -15° 30     100448
BGSF 320 S 3 16,0 - 31,0 2,9 380/3~/50 -20° -15° 30     135366
BGSF 330 S 3 22,0 - 40,0 2,4 380/3~/50 -20° -15° 30     165547
BGSF 340 S 3 31,0 - 50,0 1,7 380/3~/50 -20° -15° 30     199675
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

 

 
Закрыть
Заказ обратного звонка
Имя Отчество:
 
Номер телефона:
с кодом города
 
Когда позвонить?
 
Изменить число
*
Введите текст с картинки:
 

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности