Прямые поставки
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту

Новости

26.04.24
Новый ресурс
28,29,30,1 мая и 9,10,11,12 мая ВЫХОДНЫЕ ДНИ
посмотреть »
26.04.24
Новый ресурс
БРЕНД GO TECH теперь в России!
посмотреть »
26.04.24
Новый ресурс
8,9,10 марта-ВЫХОДНЫЕ ДНИ
посмотреть »
Все новости »

Холодильные камеры POLAIR

 

Объем, м3 2,94
Габаритные размеры, мм 1360х1360х2200
Цена, руб. с НДС  
Объем, м3 4,41
Габаритные размеры, мм 1960х1360х2200
Цена, руб. с НДС  

Объем, м3 6,61
Габаритные размеры, мм 1960х1960х2200
Цена, руб. с НДС  

Объем, м3 7,71
Габаритные размеры, мм 2260х1960х2200
Цена, руб. с НДС  

Объем, м3 8,81
Габаритные размеры, мм 2560х1960х2200
Цена, руб. с НДС  

Объем, м3 11,02
Габаритные размеры, мм 3160х1960х2200
Цена, руб. с НДС  

Объем, м3 11,75
Габаритные размеры, мм 2560х2560х2200
Цена, руб. с НДС  

 

КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Внешние габариты Длина Ширина Высота 2 200 мм объём, м3 Цена, Руб.  цена Высота 2 460 мм объём, м3 Цена, Руб. цена Высота 2 720 мм объём, м3 Цена, Руб. цена
1360 1 360 2,94 Складская Складская 3,31 50374 50374 3,69 53922 53922
1 660 3,67 52143 52143 4,14 55609 55609 4,61 59517 59517
1 960 4,41 Складская Складская 4,97 60843 60843 5,53 65112 65112
2 260 5,14 61881 61881 5,8 66078 66078 6,45 70716 70716
2 560 5,88 66763 66763 6,62 71321 71321 7,37 76311 76311
2 860 6,61 71628 71628 7,45 76546 76546 8,29 81906 81906
3 160 7,34 76492 76492 8,28 81780 81780 9,22 87502 87502
3 460 8,08 81374 81374 9,11 87014 87014 10,14 93106 93106
3 760 8,81 86238 86238 9,94 92249 92249 11,06 98692 98692
4 060 9,55 91121 91121 10,76 97483 97483 11,98 104287 104287
4 360 10,28 95985 95985 11,59 102717 102717 12,9 109882 109882
4 660 11,02 100867 100867 12,42 108005 108005 13,82 115478 115478
4 960 11,75 105731 105731 13,25 113185 113185 14,75 121082 121082
5 260 12,48 110604 110604 14,08 118420 118420 15,67 126677 126677
5 560 13,22 115478 115478 14,9 123654 123654 16,59 132272 132272
1660 1 660 4,59 57468 57468 5,17 61294 61294 5,76 65572 65572
1 960 5,51 62793 62793 6,21 67034 67034 6,91 71610 71610
2 260 6,43 68099 68099 7,25 72656 72656 8,06 77647 77647
2 560 7,34 73423 73423 8,28 78342 78342 9,22 80878 80878
2 860 8,26 78739 78739 9,31 84018 84018 10,37 89740 89740
3 160 9,18 84063 84063 10,35 89695 89695 11,52 95777 95777
3 460 10,1 89379 89379 11,39 95389 95389 12,67 101833 101833
3 760 11,02 94703 94703 12,42 101066 101066 13,82 107870 107870
4 060 11,93 100028 100028 13,46 106751 106751 14,98 113925 113925
4 360 12,85 105334 105334 14,49 112427 112427 16,13 119963 119963
4 660 13,77 110659 110659 15,53 118113 118113 17,28 126000 126000
4 960 14,69 115974 115974 16,56 123789 123789 18,43 129727 129727
5 260 15,61 121298 121298 17,59 129475 129475 19,58 132056 132056
5 560 16,52 126614 126614 18,63 135151 135151 20,74 134980 134980
1960 1 960 6,61 Складская Складская 7,45 73108 73108 8,29 74994 74994
2 260 7,71 Складская Складская 8,69 79235 79235 9,68 84596 84596
2 560 8,81 Складская Складская 9,94 85372 85372 11,06 91093 91093
2 860 9,91 85249 85249 11,18 91491 91491 12,44 97573 97573
3 160 11,02 Складская Складская 12,42 97654 97654 13,82 104071 104071
3 460 12,12 97393 97393 13,66 103764 103764 15,21 110559 110559
3 760 13,22 103159 103159 14,9 109882 109882 16,59 117057 117057
4 060 14,32 108926 108926 16,15 116019 116019 17,97 123546 123546
4 360 15,42 114693 114693 17,39 122138 122138 19,35 126641 126641
4 660 16,52 120459 120459 18,63 126479 126479 20,74 127968 127968
4 960 17,63 126226 126226 19,87 128274 128274 22,12 130792 130792
5 260 18,73 131993 131993 21,11 130666 130666 23,5 134565 134565
5 560 19,83 137759 137759 22,36 132002 132002 24,88 140403 140403
2260 2 260 9 80535 80535 10,14 85805 85805 11,29 87998 87998
2 560 10,28 86753 86753 11,59 92384 92384 12,9 98466 98466
2 860 11,57 92971 92971 13,04 98963 98963 14,52 105415 105415
3 160 12,85 99188 99188 14,49 105542 105542 16,13 112355 112355
3 460 14,14 105388 105388 15,94 112130 112130 17,74 119295 119295
3 760 15,42 111606 111606 17,39 117671 117671 19,35 122075 122075
4 060 16,71 117824 117824 18,84 122165 122165 20,97 122968 122968
4 360 17,99 124042 124042 20,29 124601 124601 22,58 126100 126100
4 660 19,28 126072 126072 21,73 126316 126316 24,19 132344 132344
4 960 20,56 128419 128419 23,18 130513 130513 25,8 138589 138589
5 260 21,85 130070 130070 24,63 136433 136433 27,42 144834 144834
5 560 23,13 134014 134014 26,08 142344 142344 29,03 151088 151088
2560 2 560 11,75 Складская Складская 13,25 95263 95263 14,75 100677 100677
2 860 13,22 100073 100073 14,9 106435 106435 16,59 113249 113249
3 160 14,69 106742 106742 16,56 113465 113465 18,43 117526 117526
3 460 16,16 113402 113402 18,22 120495 120495 20,28 119376 119376
3 760 17,63 120062 120062 19,87 125441 125441 22,12 121867 121867
4 060 19,09 122057 122057 21,53 127318 127318 23,96 128527 128527
4 360 20,56 126054 126054 23,18 129493 129493 25,8 135169 135169
4 660 22,03 127679 127679 24,84 133734 133734 27,65 141820 141820
4 960 23,5 132038 132038 26,5 140060 140060 29,49 148462 148462
5 260 24,97 138039 138039 28,15 146387 146387 31,33 155113 155113
5 560 26,44 144040 144040 29,81 152704 152704 33,18 161764 161764
2860 2 860 14,87 115323 115323 16,77 122053 122053 18,66 129220 129220
3 160 16,52 123288 123288 18,63 130380 130380 20,74 124119 124119
3 460 18,18 131253 131253 20,49 124836 124836 22,81 131938 131938
3 760 19,83 139218 139218 22,36 132331 132331 24,88 139759 139759
4 060 21,48 132465 132465 24,22 139825 139825 26,96 147579 147579
4 360 23,13 139633 139633 26,08 147319 147319 29,03 155399 155399
4 660 24,79 146802 146802 27,95 154814 154814 31,1 163219 163219
4 960 26,44 153970 153970 29,81 162308 162308 33,18 171040 171040
5 260 28,09 161138 161138 31,67 169802 169802 35,25 178860 178860
5 560 29,74 168306 168306 33,53 177296 177296 37,32 186680 186680
3160 3 160 18,36 131790 131790 20,7 125338 125338 23,04 132422 132422
3 460 20,2 126264 126264 22,77 133297 133297 25,34 140726 140726
3 760 22,03 133916 133916 24,84 141276 141276 27,65 149030 149030
4 060 23,87 141568 141568 26,91 149254 149254 29,95 157334 157334
4 360 25,7 149219 149219 28,98 157231 157231 32,26 165638 165638
4 660 27,54 156872 156872 31,05 165210 165210 34,56 173942 173942
4 960 29,38 164524 164524 33,12 173188 173188 36,86 182246 182246
5 260 31,21 172176 172176 35,19 181165 181165 39,17 190549 190549
5 560 33,05 179828 179828 37,26 189144 189144 41,47 198853 198853
3460 3 460 22,22 134399 134399 25,05 141760 141760 27,88 149514 149514
3 760 24,24 142535 142535 27,32 150221 150221 30,41 158302 158302
4 060 26,25 150671 150671 29,6 158683 158683 32,95 167089 167089
4 360 28,27 158806 158806 31,88 167145 167145 35,48 175876 175876
4 660 30,29 166943 166943 34,16 175606 175606 38,02 184664 184664
4 960 32,31 175078 175078 36,43 184068 184068 40,55 193451 193451
5 260 34,33 183214 183214 38,71 192529 192529 43,08 202239 202239
5 560 36,35 191349 191349 40,99 200991 200991 45,62 211027 211027
3760 3 760 26,44 151154 151154 29,81 159166 159166 33,18 167573 167573
4 060 28,64 159774 159774 32,29 168112 168112 35,94 176843 176843
4 360 30,84 168394 168394 34,78 177057 177057 38,71 186115 186115
4 660 33,05 177013 177013 37,26 186002 186002 41,47 195386 195386
4 960 35,25 185632 185632 39,74 194948 194948 44,24 204658 204658
5 260 37,45 194252 194252 42,23 203894 203894 47 213929 213929
5 560 39,66 202871 202871 44,71 212839 212839 49,77 223200 223200
4060 4 060 31,03 168878 168878 34,98 177541 177541 38,94 186599 186599
4 360 33,42 177981 177981 37,67 186970 186970 41,93 196354 196354
4 660 35,8 187084 187084 40,37 196399 196399 44,93 206109 206109
4 960 38,19 196638 196638 43,06 205827 205827 47,92 215864 215864
5 260 40,58 205290 205290 45,75 215077 215077 50,92 225618 225618
5 560 42,96 214393 214393 48,44 224686 224686 53,91 235374 235374
4360 4 360 35,99 187658 187658 40,57 196882 196882 45,16 206593 206593
4 660 38,56 197154 197154 43,47 206795 206795 48,38 216831 216831
4 960 41,13 206741 206741 46,37 216708 216708 51,61 227069 227069
5 260 43,7 216328 216328 49,27 226621 226621 54,84 237309 237309
5 560 46,27 225914 225914 52,16 236533 236533 58,06 247547 247547
4660 4 660 41,31 207224 207224 46,58 217192 217192 51,84 227553 227553
4 960 44,06 217295 217295 49,68 227588 227588 55,3 238276 238276
5 260 46,82 227365 227365 52,79 237985 237985 58,75 248998 248998
5 560 49,57 237436 237436 55,89 248381 248381 62,21 259720 259720
4960 4 960 47 227849 227849 52,99 238468 238468 58,98 249482 249482
5 260 49,94 238403 238403 56,3 249348 249348 62,67 260688 260688
5 560 52,88 248957 248957 59,62 260228 260228 66,36 271893 271893
5260 5 260 53,06 249441 249441 59,82 260712 260712 66,59 272377 272377
5 560 56,18 260479 260479 63,34 272076 272076 70,5 284067 284067
5560 5 560 59,47 272001 272001 67,07 283924 283924 74,65 296240 296240

 

Камеры со стеклопакетом POLAIR
 Модель Описание Розничная цена, руб.
КХН-2,94 (1360*1360*2200) Стекл. блок по стороны 1360, дверь унив.по смежной стороне 64170
Стекл. блок с двухстворчатой  дверью по стороне 1360 72018
Стекл. блок по двум сторонам,  дв.стекл. двухств. по стороне 1360 83415
КХН-4,41  (1960*1360*2200) Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне 77033
Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 1960 76642
Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.1960
86324
КХН-6,61 (1960*1960*2200) Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне 90773
Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 1960 90382
Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.1960 103425
КХН-7,71 (2260*1960*2200) Стекл. блок по стороны 2260, дверь унив.по смежной стороне 101390
Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 2260 100998
Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.2260 111661
КХН-8,81 (2560*1960*2200) Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне 104513
Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 1960 104122
Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне 108888
Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 2560 108497
Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.2560 119954
КХН-11,02 (3160*1960*2200) Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне 118253
Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 1960 117862
Стекл. блок по стороны 3160, дверь унив.по смежной стороне
127003
Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 3160 126611
Стекл. блок по двум  сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.3160 136484
Стекл. блок по двум  сторонам,  дв.стекл. двухств.по ст.3160 148304
КХН-11,75 (2560*2560*2200) Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне 124762
Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 2560 124365
Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.2560 139052

 

 
Закрыть
Заказ обратного звонка
Имя Отчество:
 
Номер телефона:
с кодом города
 
Когда позвонить?
 
Изменить число
*
Введите текст с картинки:
 

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности