Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
06.02.25

Выходные дни — с 29 декабря 2024 года (воскресенье) по 8 января 2025 года (среда) включительно.
посмотреть »
Холодильные моноблоки Polair
Торговое оборудование » Каталог » ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (камеры, витрины, лари, шкафы, горки, столы) » Холодильные моноблоки » Polair
МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ POLAIR | |||||
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Розничная цена, руб |
Моноблоки врезного типа | |||||
MM 109 S | R 404a | -5 … +5 | 3 - 7,5 | 220 | 41667 |
MM 111 S | R 404a | -5 … +5 | 3,5 - 8,0 | 220 | 46083 |
MM 113 S | R 404a | -5 … +5 | 4 - 10,5 | 220 | 49578 |
MM 115 S | R 404a | -5 … +5 | 5 - 12,0 | 220 | 51970 |
MM 218 S | R 404a | -5 … +5 | 8,0 - 17,0 | 220 | 58899 |
MM 222 S | R 404a | -5 … +5 | 10,5 - 22,5 | 380 | 61505 |
MM 226 S | R 404a | -5 … +5 | 12,5 - 26,0 | 380 | 65235 |
MM 232 S | R 404a | -5 … +5 | 25,8 - 42,5 | 380 | 99453 |
MB 108 S | R 404a | -20 ...-15 | 2,0 - 6,5 | 220 | 51050 |
MB 109 S | R 404a | -20 ...-15 | 2,6 - 8,7 | 220 | 55639 |
MB 211 S | R 404a | -20 ...-15 | 4,7 - 13,4 | 220 | 63375 |
MB 214 S | R 404a | -20 ...-15 | 6,0 - 17,0 | 380 | 74546 |
MB 216 S | R 404a | -20 ...-15 | 7,2 - 21,1 | 380 | 80882 |
MB 220 S | R 404a | -20 ...-15 | 12,0 - 24,0 | 380 | 110962 |
Моноблоки потолочного типа | |||||
MM 109 ST | R 404a | -5...+5 | 9,8 | 220В | 44300 |
MM 113 ST | R 404a | -5...+5 | 14 | 220В | 45800 |
MM 115 ST | R 404a | -5...+5 | 21 | 220В | 61300 |
МВ 109 ST | R 404a | до -18 | 8,2 | 220В | 60200 |
МВ 214 ST | R 404a | до -18 | 13 | 220В | 83600 |
Ранцевые моноблоки | |||||
MM 111 R | R 404a | -5...+5 | 3,5 - 8,0 | 220 | 41274 |
MM 115 R | R 404a | -5...+5 | 5,1 - 12,6 | 220 | 46580 |
ММ 218 R | R 404a | -5...+5 | 7,9 - 17,0 | 220 | 55896 |
MМ 226 R | R 404a | -5...+5 | 12,5 - 25,8 | 220 | 63443 |
ММ 232 R | R 404a | -5...+5 | 25,8-42,5 | 380 | 100457 |
MB 109 R | R 404a | -20 ...-15 | 2,6 - 8,7 | 220 | 49882 |
MB 211 R | R 404a | -20 ...-15 | 4,7 - 13,4 | 220 | 56840 |
MB 214 R | R 404a | -20 ...-15 | 6,0 - 17,0 | 380 | 69104 |
Закрыть
Заказ обратного звонка