Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Все новости »CV105-Gm ( -5…+5)
Торговое оборудование » Каталог » ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (камеры, витрины, лари, шкафы, горки, столы) » Холодильные ШКАФЫ » Polair » Холодильные шкафы Из нержавеющей стали » CV105-Gm ( -5…+5)
Цена: a
| Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 |
| Объем, л | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 697х695х2028 |
| Цена, руб. с НДС | 65 500 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 |
| Объем, л | 500 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 697х695х2028 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134A |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4,0 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
| Вес нетто, кг | 96 |
| Вес брутто, кг | 115 |
| Размеры в упаковке, мм | 790х744х2125 |
Рекомендуемые товары
Похожие товары
Закрыть
Заказ обратного звонка

