Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Все новости »BC110Sd (0…+6,5 )
Торговое оборудование » Каталог » ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (камеры, витрины, лари, шкафы, горки, столы) » Холодильные ШКАФЫ » Polair » Холодильные шкафы со стеклянными дверьми » BC110Sd (0…+6,5 )
Цена: уточнять a
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6,5 |
| Объем, л | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 1405х627х2060 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6,5 |
| Объем, л | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 1405х627х2060 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | от -30* до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a или R290 |
| Расположение агрегата | нижнее |
| Терморегулятор | механический термостат или эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 850 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 6,5 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 60 |
| Размер полки, мм | 645x455 |
| Шаг установки полок, мм | 12,5 |
| Подсветка | LED, вертикальная |
| Канапе с подсветкой | LED |
| Кол-во бутылок 0,5л по ширине 1 полки (Facing), шт | 18 |
| Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1 полки, шт | 7 |
| Вместимость бутылок 0,5 л, шт | 630 |

| Вес нетто, кг | 210 |
| Вес брутто, кг | 240 |
| Размеры в упаковке, мм | 1490х744х2186 |
Рекомендуемые товары
Похожие товары
Закрыть
Заказ обратного звонка

