Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Холодильные шкафы СARBOMA
Торговое оборудование » Каталог » ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (камеры, витрины, лари, шкафы, горки, столы) » Холодильные ШКАФЫ » ПОЛЮС » Холодильные шкафы СARBOMA
Холодильные шкафы Carboma- это современный элегантный дизайн Вашего магазина, бара, ресторана, высокая надежность,значительная экономия в потреблении электроэнергии.
Основные характеристики:
- Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a)
- Тип охлаждения-динамический
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Сarboma R560 | 825 | 655 | 1900 | 100 | 0…+7 | 1,68 | 5,8 | 41 400 руб. |
Сarboma V560 | 825 | 655 | 1900 | 100 | -5...+5 | 1,68 | 8,0 | 49 000 руб. |
Сarboma F560 | 825 | 655 | 1900 | 110 | до -18 | 1,68 | 10,0 | 56 500 руб. |
Сarboma R700 | 825 | 755 | 1900 | 120 | 0…+7 | 2,04 | 7,2 | 44 100 руб. |
Сarboma RF700 | 825 | 755 | 1900 | 120 | 0...+7/до -13 | 1,7 | 10,0 | 57 200 руб. |
Сarboma V700 | 825 | 755 | 1900 | 120 | -5...+5 | 2,04 | 8,2 | 51 300 руб. |
Сarboma F700 | 825 | 755 | 1900 | 130 | до -18 | 2,04 | 10,6 | 58 300 руб. |
Сarboma R1120 | 1650 | 655 | 1900 | 185 | 0…+7 | 3,42 | 8,6 | 57 200 руб. |
Сarboma RF1120 | 1650 | 655 | 1900 | 185 | 0…+7/до -13 | 2,93 | 11,8 | 88 200 руб. |
Сarboma R1400 | 1650 | 755 | 1900 | 190 | 0…+7 | 4,15 | 9,2 | 59 700 руб. |
Сarboma V1400 | 1650 | 755 | 1900 | 190 | -5...+5 | 4,15 | 10,6 | 71 000 руб. |
Сarboma F1400 | 1650 | 755 | 1900 | 200 | до -18 | 4,15 | 13,2 | 80 700 руб. |
Сarboma R1400К (купе) | 1650 | 710 | 1900 | 230 | +1...+12 | 4,11 | 10,2 | 61 900 руб. |
Сarboma R560 С (стекло) | 825 | 645 | 2020 | 120 | +1...+12 | 1,68 | 6,2 | 42 700 руб. |
Сarboma R700 С (стекло) | 825 | 745 | 2020 | 145 | +1...+12 | 2,04 | 7,6 | 45 700 руб. |
Сarboma V560 С (стекло) | 825 | 645 | 2020 | 120 | -5...+5 | 1,68 | 7,6 | 50 900 руб. |
Сarboma V700 С (стекло) | 825 | 745 | 2020 | 145 | -5...+5 | 2,04 | 8,6 | 53 400 руб. |
- Корпус из оцинкованной стали - цвет серый металлик (RAL 9006)
- Эргономичная ручка, встроенная по всей длине (с металлической дверью)
- Возможность перенавески двери в условиях производства
- полки-решетки
- Встроенный замок
- Горизонтальная термоизолирующая перегородка (RF 700, RF 1120)
- Дверца из листа полистирола (RF 700 - 1шт, RF 1120 - 2шт)
Закрыть
Заказ обратного звонка