Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Все новости »Среднетемпературная открытая витрина Парабель ВХСо-1,25(0 +7)
Торговое оборудование » Каталог » ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (камеры, витрины, лари, шкафы, горки, столы) » Холодильные ВИТРИНЫ » Витрины МАРИХОЛОДМАШ » ПАРАБЕЛЬ выкладка 83,5 см ВЫНОСНОЙ ХОЛОД » Среднетемпературная открытая витрина Парабель ВХСо-1,25(0 +7)
Цена: 74 749 a
Температурный режим
0…+7 C
| Наименование | Холодильная витрина Парабель ВХСо-1,25 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 835 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,05 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 1,25 | ||||||||||
| Холодопроизводительность, (Вт) | 650 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 0,24 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х825 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 95 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 225 |
Рекомендуемые товары
Похожие товары
Закрыть
Заказ обратного звонка






