Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Все новости »Среднетемпературная открытая витрина Парабель ВХСо-3,75 (0 +7)
Торговое оборудование » Каталог » ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (камеры, витрины, лари, шкафы, горки, столы) » Холодильные ВИТРИНЫ » Витрины МАРИХОЛОДМАШ » ПАРАБЕЛЬ выкладка 83,5 см ВЫНОСНОЙ ХОЛОД » Среднетемпературная открытая витрина Парабель ВХСо-3,75 (0 +7)
Цена: 213 512 a
Температурный режим
0…+7 C
| Наименование | Холодильная витрина Парабель ВХСо-3,75 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 835 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 3,15 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,69 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 2,67 | ||||||||||
| Холодопроизводительность, (Вт) | 1900 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 3,15 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 0,52 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3750х1075х825 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 4205х1200х1180 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 215 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 425 |
Рекомендуемые товары
Похожие товары
Закрыть
Заказ обратного звонка






