Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Полки навесные, разборные
Торговое оборудование » Каталог » Нейтральное оборудование (столы, ванны моечные, стеллажи, тележки-шпильки) » Полки настенные из нержавейки » Полки навесные, разборные
Цена: цены в прайсе внутри a
Полки навесные открытые, разборные (полность нерж. ст. толщ.0.8мм AISI 430)
Возможен заказ: полок шириной 400мм., а так же полок перфорированных.
|
Модель | Габариты, мм | Материал | Глубина 280 | Глубина 400 | ||||||
ПНО-5 (открытая) | 500х280х320 | н.с. AISI 430 | |||||||||
ПНО-6 (открытая) | 600х280х320 | н.с. AISI 430 | 2066 | 2613 | |||||||
ПНО-7 (открытая) | 700х280х320 | н.с. AISI 430 | 2236 | 2826 | |||||||
ПНО-8 (открытая) | 800х280х320 | н.с. AISI 430 | 2405 | 3039 | |||||||
ПНО-9 (открытая) | 900х280х320 | н.с. AISI 430 | 2575 | 3251 | |||||||
ПНО-10 (открытая) | 1000х280х320 | н.с. AISI 430 | 2745 | 3464 | |||||||
ПНО-11 (открытая) | 1100х280х320 | н.с. AISI 430 | 3353 | 4116 | |||||||
ПНО-12 (открытая) | 1200х280х320 | н.с. AISI 430 | 3487 | 4359 | |||||||
ПНО-13 (открытая) | 1300х280х320 | н.с. AISI 430 | 3773 | 4622 | |||||||
ПНО-14 (открытая) | 1400х280х320 | н.с. AISI 430 | 3982 | 4875 | |||||||
ПНО-15 (открытая) | 1500х280х320 | н.с. AISI 430 | 4192 | 5128 | |||||||
ПНО-16 (открытая) | 1600х280х320 | н.с. AISI 430 | |||||||||
ПНО-17 (открытая) | 1700х280х320 | н.с. AISI 430 | |||||||||
ПНО-18 (открытая) | 1800х280х320 | н.с. AISI 430 | |||||||||
Полки навесные двойные | |||||||||||
|
Модель | Габариты, мм | Материал | Глубина 280 | Глубина 400 | ||||||
ПНО2-5 (открытая) | 500х280х550 | н.с. AISI 430 | |||||||||
ПНО2-6 (открытая) | 600х280х550 | н.с. AISI 430 | 3980 | 5047 | |||||||
ПНО2-7 (открытая) | 700х280х550 | н.с. AISI 430 | 4307 | 5457 | |||||||
ПНО2-8 (открытая) | 800х280х550 | н.с. AISI 430 | 4634 | 5868 | |||||||
ПНО2-9 (открытая) | 900х280х550 | н.с. AISI 430 | 4961 | 6279 | |||||||
ПНО2-10 (открытая) | 1000х280х550 | н.с. AISI 430 | 5288 | 6689 | |||||||
ПНО2-11 (открытая) | 1100х280х550 | н.с. AISI 430 | 6497 | 7982 | |||||||
ПНО2-12 (открытая) | 1200х280х550 | н.с. AISI 430 | 6905 | 8473 | |||||||
ПНО2-13 (открытая) | 1300х280х550 | н.с. AISI 430 | 7312 | 8964 | |||||||
ПНО2-14 (открытая) | 1400х280х550 | н.с. AISI 430 | 7719 | 9454 | |||||||
ПНО2-15 (открытая) | 1500х280х550 | н.с. AISI 430 | 8126 | 9945 | |||||||
ПНО2-16 (открытая) | 1600х280х550 | н.с. AISI 430 | |||||||||
ПНО2-17 (открытая) | 1700х280х550 | н.с. AISI 430 | |||||||||
ПНО2-18 (открытая) | 1800х280х550 | н.с. AISI 430 |
Закрыть
Заказ обратного звонка