Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Стеллажи перфорированные (каркас оцинкованный)
Торговое оборудование » Каталог » Нейтральное оборудование (столы, ванны моечные, стеллажи, тележки-шпильки) » Стеллажи производственные из нержавеющей стали » Стеллажи перфорированные (каркас оцинкованный)
Цена: цены в прайсе внутри a
Конструкция сборно-разборная. Стойки стеллажей из уголка 35х35мм, комплектуются регулируемыми опорами и имеют шаг перфорации 160мм. Полки длинной свыше 1000мм имеют центральное усиление.
Модель | Габариты, мм | Полка | Ножка | Цена, руб. | |||||
400 серия | 400 серия h1800мм | 500 серия | 500 серия h1800мм | 600 серия | 600 серия h1800мм | ||||
СКО(П) -6-4 (5,6) | 600х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 12498 | 12898 | 14270 | 14670 | 16064 | 16464 |
СКО(П) -7-4 (5,6) | 700х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 13782 | 14182 | 15808 | 16208 | 17859 | 18259 |
СКО(П) -8-4 (5,6) | 800х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 15066 | 15466 | 17346 | 17746 | 19653 | 20053 |
СКО(П) -9-4 (5,6) | 900х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 16350 | 16750 | 18884 | 19284 | 21447 | 21847 |
СКО(П) -10-4 (5,6) | 1000х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 17634 | 18034 | 20422 | 20822 | 23721 | 24121 |
СКО(П) -11-4 (5,6) | 1100х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 18918 | 19318 | 21960 | 22360 | 25592 | 25992 |
СКО(П) -12-4 (5,6) | 1200х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 20202 | 20602 | 25747 | 26147 | 27464 | 27864 |
СКО(П) -13-4 (5,6) | 1300х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 20292 | 20692 | 25947 | 26347 | 29336 | 29736 |
СКО(П) -14-4 (5,6) | 1400х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 21504 | 21904 | 27576 | 27976 | 31207 | 31607 |
СКО(П) -15-4 (5,6) | 1500х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | оцинк. сталь | 24826 | 25226 | 29206 | 29606 | 33079 | 33479 |
Рекомендуемые товары
Похожие товары
Закрыть
Заказ обратного звонка