Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
13.02.25

Выходные дни — с 29 декабря 2024 года (воскресенье) по 8 января 2025 года (среда) включительно.
посмотреть »
Стеллажи перфорированные (полностью нержавеющий)
Торговое оборудование » Каталог » Нейтральное оборудование (столы, ванны моечные, стеллажи, тележки-шпильки) » Стеллажи производственные из нержавеющей стали » Стеллажи перфорированные (полностью нержавеющий)
Цена: цены в прайсе внутри a
Конструкция сборно-разборная. Стойки стеллажей из уголка 35х35мм, комплектуются регулируемыми опорами и имеют шаг перфорации 160мм. Полки длинной свыше 1000мм имеют центральное усиление.
Модель | Габариты, мм | Полка | Ножка | Цена, руб. | |||||
400 серия | 400 серия h1800мм | 500 серия | 500 серия h1800мм | 600 серия | 600 серия h1800мм |
СКН(П) -6-4 (5,6) | 600х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 15343 | 15943 | 17062 | 17662 | 18809 | 19409 |
СКН(П) -7-4 (5,6) | 700х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 16592 | 17192 | 18559 | 19159 | 20555 | 21155 |
СКН(П) -8-4 (5,6) | 800х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 17842 | 18442 | 20056 | 20656 | 22302 | 22902 |
СКН(П) -9-4 (5,6) | 900х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 19092 | 19692 | 21553 | 22153 | 24049 | 24649 |
СКН(П) -10-4 (5,6) | 1000х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 20342 | 20942 | 23051 | 23651 | 28604 | 29204 |
СКН(П) -11-4 (5,6) | 1100х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 21592 | 22192 | 24548 | 25148 | 30678 | 31278 |
СКН(П) -12-4 (5,6) | 1200х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 22842 | 23442 | 31435 | 32035 | 32752 | 33352 |
СКН(П) -13-4 (5,6) | 1300х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 22753 | 23353 | 31527 | 32127 | 34826 | 35426 |
СКН(П) -14-4 (5,6) | 1400х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 23933 | 24533 | 33365 | 33965 | 36900 | 37500 |
СКН(П) -15-4 (5,6) | 1500х400(500,600)х1600(1800h) | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 30804 | 31404 | 35203 | 35803 | 38973 | 39573 |
Закрыть
Заказ обратного звонка