Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
12.02.25

Выходные дни — с 29 декабря 2024 года (воскресенье) по 8 января 2025 года (среда) включительно.
посмотреть »
Столы островные, обвязка
Торговое оборудование » Каталог » Нейтральное оборудование (столы, ванны моечные, стеллажи, тележки-шпильки) » Столы производственные из нержавеющей стали на уголке » Столы островные, обвязка
Цена: цены в прайсе внутри a
Столы производственне каркас уголок оцинк.ст. / нерж.ст. AISI430 (толщ. столеш.0,8мм - AISI430, толщ. каркаса 1,5мм)
"Столешница с усилением ЛДСП 16мм, нержавеющая сталь снизу столешницы подгибается и поджимается на станках.
Регулируемые ножки на столах. Высота стола 870мм (с закрученными ножками), средняя регулировка высоты стола 2см, крайняя точка выкручивания 3см (максимальное выкручивание может привести к неустойчивости конструкции стола). Каркас уголок 35х35мм. Выстота от пола обвязки/сплошной полки 150мм. Высота борта 38мм. Возможен заказ столов с 2-мя, 3-мя, 4-мя бортами, дополнительными полками."
Модель | Габариты, мм | Столешница | Цена, руб. каркас оцинк. ст. | Цена, руб. каркас н.с. AISI430 (н) | ||||
600 серия | 700 серия | 800 серия | 600 серия | 700 серия | 800 серия | |||
СПО (по) -6-6 (7,8) / (н) | 600х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 4916 | 5429 | 5946 | 6957 | 7480 | 8004 |
СПО (по) -7-6 (7,8) / (н) | 700х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5372 | 6003 | 6525 | 7480 | 8061 | 8641 |
СПО (по) -8-6 (7,8) / (н) | 800х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5827 | 6525 | 7103 | 8004 | 8641 | 9279 |
СПО (по) -9-6 (7,8) / (н) | 900х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6282 | 7046 | 7682 | 8528 | 9222 | 9916 |
СПО (по) -10-6(7,8) / (н) | 1000х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6738 | 7568 | 8261 | 9051 | 9803 | 10554 |
СПО (по) -11-6(7,8) / (н) | 1100х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 7193 | 8090 | 8839 | 9575 | 10383 | 11191 |
СПО (по) -12-6 (7,8) / (н) | 1200х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 7648 | 8611 | 9418 | 10099 | 10964 | 11829 |
СПО (по) -13-6 (7,8) / (н) | 1300х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 8104 | 9133 | 9997 | 10623 | 11544 | 12466 |
СПО (по) -14-6 (7,8) / (н) | 1400х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 8559 | 9655 | 10575 | 11146 | 12125 | 13104 |
СПО (по) -15-6 (7,8) / (н) | 1500х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 9107 | 10290 | 11287 | 11670 | 12706 | 13741 |
СПО (по) -16-6 (7,8) / (н) | 1600х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 9562 | 10811 | 11865 | 12194 | 13286 | 14378 |
СПО (по) -17-6 (7,8) / (н) | 1700х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 10018 | 11333 | 12444 | 12718 | 13867 | 15016 |
СПО (по) -18-6 (7,8) / (н) | 1800х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 10473 | 11855 | 13023 | 13241 | 14447 | 15653 |
Закрыть
Заказ обратного звонка