Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Столы островные, сплошная полка
Торговое оборудование » Каталог » Нейтральное оборудование (столы, ванны моечные, стеллажи, тележки-шпильки) » Столы производственные из нержавеющей стали на уголке » Столы островные, сплошная полка
Цена: цены в прайсе внутри a
Столы производственне каркас уголок оцинк.ст. / нерж.ст. AISI430 (толщ. столеш.0,8мм - AISI430, толщ. каркаса 1,5мм)
"Столешница с усилением ЛДСП 16мм, нержавеющая сталь снизу столешницы подгибается и поджимается на станках.
Регулируемые ножки на столах. Высота стола 870мм (с закрученными ножками), средняя регулировка высоты стола 2см, крайняя точка выкручивания 3см (максимальное выкручивание может привести к неустойчивости конструкции стола). Каркас уголок 35х35мм. Выстота от пола обвязки/сплошной полки 150мм. Высота борта 38мм. Возможен заказ столов с 2-мя, 3-мя, 4-мя бортами, дополнительными полками."
СПО (пс) -6-6 (7,8) / (н) | 600х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5238 | 5887 | 6430 | 7483 | 8158 | 8834 |
СПО (пс) -7-6 (7,8) / (н) | 700х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5770 | 6506 | 7126 | 8158 | 8929 | 9699 |
СПО (пс) -8-6 (7,8) / (н) | 800х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6302 | 7126 | 7821 | 8834 | 9699 | 10565 |
СПО (пс) -9-6 (7,8) / (н) | 900х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6833 | 7745 | 8517 | 9509 | 10469 | 11430 |
СПО (пс) -10-6(7,8) / (н) | 1000х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 7365 | 8364 | 9212 | 10184 | 11240 | 12296 |
СПО (пс) -11-6(7,8) / (н) | 1100х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 8067 | 8983 | 9907 | 11253 | 12405 | 13556 |
СПО (пс) -12-6 (7,8) / (н) | 1200х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 8622 | 9679 | 10650 | 11968 | 13214 | 14461 |
СПО (пс) -13-6 (7,8) / (н) | 1300х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 9177 | 10313 | 11358 | 12683 | 14024 | 15366 |
СПО (пс) -14-6 (7,8) / (н) | 1400х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 9731 | 10947 | 12066 | 13397 | 14834 | 16271 |
СПО (пс) -15-6 (7,8) / (н) | 1500х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 10376 | 11691 | 12903 | 14112 | 15644 | 17176 |
СПО (пс) -16-6 (7,8) / (н) | 1600х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 10931 | 12325 | 13611 | 14826 | 16454 | 18081 |
СПО (пс) -17-6 (7,8) / (н) | 1700х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 11485 | 12959 | 14318 | 15541 | 17263 | 18986 |
СПО (пс) -18-6 (7,8) / (н) | 1800х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 12039 | 13593 | 15026 | 16256 | 18073 | 19891 |
Закрыть
Заказ обратного звонка