Прямые поставки
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту

Новости

29.04.2025
Новый ресурс
С 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая ВЫХОДНЫЕ ДНИ
посмотреть »
08.03.2025
С праздником 8 марта
8 марта-выходной день
посмотреть »
Все новости »

Столы с бортом, обвязка

Цена: цены в прайсе внутри a


Столы производственне каркас уголок оцинк.ст. / нерж.ст. AISI430 (толщ. столеш.0,8мм - AISI430, толщ. каркаса 1,5мм) "Столешница с усилением ЛДСП 16мм, нержавеющая сталь снизу столешницы подгибается и поджимается на станках. Регулируемые ножки на столах. Высота стола 870мм (с закрученными ножками), средняя регулировка высоты стола 2см, крайняя точка выкручивания 3см (максимальное выкручивание может привести к неустойчивости конструкции стола). Каркас уголок 35х35мм. Выстота от пола обвязки/сплошной полки 150мм. Высота борта 38мм. Возможен заказ столов с 2-мя, 3-мя, 4-мя бортами, дополнительными полками."
Модель Габариты, мм Столешница Цена, руб.  каркас оцинк. ст. Цена, руб. каркас н.с. AISI430 (н)
600 серия 700 серия 800 серия 600 серия 700 серия 800 серия
СПБ (по) -6-6 (7,8) / (н) 600х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 5452 5990 6533 7179 7703 8226
СПБ (по) -7-6 (7,8) / (н) 700х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 5979 6641 7189 7737 8317 8898
СПБ (по) -8-6 (7,8) / (н) 800х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 6505 7237 7845 8295 8932 9570
СПБ (по) -9-6 (7,8) / (н) 900х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 7031 7833 8501 8853 9547 10241
СПБ (по) -10-6(7,8) / (н) 1000х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 7558 8429 9157 9411 10162 10913
СПБ (по) -11-6 (7,8) / (н) 1100х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 8084 9025 9813 9968 10776 11585
СПБ (по) -12-6 (7,8) / (н) 1200х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 8610 9621 10469 10526 11391 12256
СПБ (по) -13-6 (7,8) / (н) 1300х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 9137 10217 11125 11084 12006 12928
СПБ (по) -14-6 (7,8) / (н) 1400х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 9663 10813 11780 11642 12621 13599
СПБ (по) -15-6 (7,8) / (н) 1500х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 10287 11529 12575 12200 13236 14271
СПБ (по) -16-6 (7,8) / (н) 1600х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 10813 12125 13231 12758 13850 14943
СПБ (по) -17-6 (7,8) / (н) 1700х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 11340 12721 13887 13316 14465 15614
СПБ (по) -18-6 (7,8) / (н) 1800х600(700,800)х850h  н.с. AISI 430, ЛДСП 11866 13317 14543 13874 15080 16286
 
Закрыть
Заказ обратного звонка
Имя Отчество:
 
Номер телефона:
с кодом города
 
Когда позвонить?
 

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности