Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Столы с бортом, сплошная полка
Торговое оборудование » Каталог » Нейтральное оборудование (столы, ванны моечные, стеллажи, тележки-шпильки) » Столы производственные из нержавеющей стали на уголке » Столы с бортом, сплошная полка
Цена: цены в прайсе внутри a
Столы производственне каркас уголок оцинк.ст. / нерж.ст. AISI430 (толщ. столеш.0,8мм - AISI430, толщ. каркаса 1,5мм)
"Столешница с усилением ЛДСП 16мм, нержавеющая сталь снизу столешницы подгибается и поджимается на станках.
Регулируемые ножки на столах. Высота стола 870мм (с закрученными ножками), средняя регулировка высоты стола 2см, крайняя точка выкручивания 3см (максимальное выкручивание может привести к неустойчивости конструкции стола). Каркас уголок 35х35мм. Выстота от пола обвязки/сплошной полки 150мм. Высота борта 38мм. Возможен заказ столов с 2-мя, 3-мя, 4-мя бортами, дополнительными полками."
модель | размер | оцинк.уголок | нержав.уголок |
СПБ (пс) -6-6 (7,8) / (н) | 600х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5514 | 6163 | 6706 | 7701 | 8376 | 9051 |
СПБ (пс) -7-6 (7,8) / (н) | 700х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6092 | 6828 | 7448 | 8410 | 9180 | 9951 |
СПБ (пс) -8-6 (7,8) / (н) | 800х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6670 | 7494 | 8189 | 9119 | 9984 | 10850 |
СПБ (пс) -9-6 (7,8) / (н) | 900х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 7247 | 8159 | 8931 | 9827 | 10788 | 11749 |
СПБ (пс) -10-6(7,8) / (н) | 1000х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 7760 | 8824 | 9672 | 10536 | 11592 | 12648 |
СПБ (пс) -11-6(7,8) / (н) | 1100х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 8573 | 9489 | 10413 | 11639 | 12790 | 13941 |
СПБ (пс) -12-6 (7,8) / (н) | 1200х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 9030 | 10231 | 11202 | 12387 | 13633 | 14880 |
СПБ (пс) -13-6 (7,8) / (н) | 1300х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 9775 | 10911 | 11956 | 13135 | 14477 | 15818 |
СПБ (пс) -14-6 (7,8) / (н) | 1400х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 10375 | 11591 | 12710 | 13883 | 15320 | 16757 |
СПБ (пс) -15-6 (7,8) / (н) | 1500х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 10725 | 12381 | 13593 | 14632 | 16163 | 17695 |
СПБ (пс) -16-6 (7,8) / (н) | 1600х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 11667 | 13061 | 14347 | 15380 | 17007 | 18634 |
СПБ (пс) -17-6 (7,8) / (н) | 1700х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 12267 | 13741 | 15100 | 16128 | 17850 | 19572 |
СПБ (пс) -18-6 (7,8) / (н) | 1800х600(700,800)х850h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 12390 | 14421 | 15854 | 16876 | 18693 | 20511 |
Закрыть
Заказ обратного звонка