Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Столы с бортом, сплошная полка
Торговое оборудование » Каталог » Нейтральное оборудование (столы, ванны моечные, стеллажи, тележки-шпильки) » Столы производственные из нержавеющей стали на уголке » Столы с бортом, сплошная полка
Цена: от 3300 a
Столы производственне каркас уголок оцинк.ст. / нерж.ст. AISI430 (толщ. столеш.0,8мм - AISI430, толщ. каркаса 1,5мм)
"Столешница с усилением ЛДСП 16мм, нержавеющая сталь снизу столешницы подгибается и поджимается на станках.
Регулируемые ножки на столах. Высота стола 870мм (с закрученными ножками), средняя регулировка высоты стола 2см, крайняя точка выкручивания 3см (максимальное выкручивание может привести к неустойчивости конструкции стола). Каркас уголок 35х35мм. Выстота от пола обвязки/сплошной полки 150мм. Высота борта 38мм. Возможен заказ столов с 2-мя, 3-мя, 4-мя бортами, дополнительными полками."
каркас оцинковка | каркас нержавейка | |||||||
Модель | Габариты, мм | Столешница |
600 серия |
700 серия |
800 серия |
600 серия |
700 серия |
800 серия |
СПБ (пс) -6-6 (7,8) / (н) | 600х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 3600 | 4200 | 4700 | 5500 | 5800 | 6700 |
СПБ (пс) -7-6 (7,8) / (н) | 700х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 4100 | 4700 | 5200 | 6100 | 6300 | 7400 |
СПБ (пс) -8-6 (7,8) / (н) | 800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 4300 | 5100 | 5200 | 6100 | 6300 | 7400 |
СПБ (пс) -9-6 (7,8) / (н) | 900х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 4800 | 5400 | 6100 | 6800 | 7350 | 8700 |
СПБ (пс) -9.5-6 (7,8) / (н) | 950х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 4900 | 5800 | 6400 | 7300 | 7800 | 9400 |
СПБ (пс) -10-6 (7,8) / (н) | 1000х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5100 | 6100 | 6700 | 7200 | 8100 | 9650 |
СПБ (пс) -1150-6 (7,8) / (н) | 1150х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5200 | 6600 | 7200 | 7600 | 8700 | 10000 |
СПБ (пс) -12-6 (7,8) / (н) | 1200х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5800 | 6700 | 7800 | 8100 | 9100 | 10450 |
СПБ (пс) -14-6 (7,8) / (н) | 1400х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6900 | 8000 | 9000 | 9600 | 10600 | 11500 |
СПБ (пс) -15-6 (7,8) / (н) | 1500х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 7100 | 8000 | 9100 | 9600 | 10600 | 11500 |
СПБ (пс) -18-6 (7,8) / (н) | 1800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 8100 | 9400 | 10400 | 10600 | 12100 | 12700 |
Закрыть
Заказ обратного звонка