Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Прямые поставки
от производителей
от производителей
Завод по производству
торгового оборудования
торгового оборудования
Более 15 лет
на рынке оборудования!
на рынке оборудования!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
к каждому клиенту
Новости
Ванны производственные из нержавеющей стали сварные
Торговое оборудование » Каталог » Нейтральное оборудование (столы, ванны моечные, стеллажи, тележки-шпильки) » Ванны производственные из нержавеющей стали » Ванны производственные из нержавеющей стали сварные
Цена: цены в прайсе внутри a
Модель | Габариты, мм | Мойка | Цена, руб. каркас оцинк. ст. | Цена, руб. каркас н.с. AISI430 (н) |
ВМПС -1-400, глубина 300мм / (н) | 500х500х850 | н.с. AISI 430 | 6640 | 8208 |
ВМПС -1-430, глубина 300мм / (н) | 530х530х850 | н.с. AISI 430 | 7149 | 8605 |
ВМПС -1-480, глубина 400мм / (н) | 580х580х850 | н.с. AISI 430 | 8617 | 9729 |
ВМПС -1-500, глубина 400мм / (н) | 600х600х850 | н.с. AISI 430 | 9097 | 10532 |
ВМПС -1-530, глубина 400мм / (н) | 630х630х850 | н.с. AISI 430 | 9546 | 11120 |
ВМПС -1-600, глубина 400мм / (н) | 700х700х850 | н.с. AISI 430 | 10622 | 12175 |
ВМПС -1-630, глубина 400мм / (н) | 730х730х850 | н.с. AISI 430 | 11099 | 12647 |
ВМПС -1-700, глубина 400мм / (н) | 800х800х850 | н.с. AISI 430 | 12237 | 13915 |
ВМПС -2-400, глубина 300мм / (н) | 980х500х850 | н.с. AISI 430 | 11274 | 12795 |
ВМПС -2-430 глубина 300мм / (н) | 1040х530х850 | н.с. AISI 430 | 12064 | 13528 |
ВМПС -2-480, глубина 400мм / (н) | 1150х580х850 | н.с. AISI 430 | 15600 | 15944 |
ВМПС -2-500, глубина 400мм / (н) | 1180х600х850 | н.с. AISI 430 | 16010 | 17259 |
ВМПС -2-530, глубина 400мм / (н) | 1250х630х850 | н.с. AISI 430 | 16897 | 18175 |
ВМПС -2-600, глубина 400мм / (н) | 1380х700х850 | н.с. AISI 430 | 18720 | 20340 |
ВМПС -2-630, глубина 400мм / (н) | 1450х730х850 | н.с. AISI 430 | 19958 | 21185 |
ВМПС -2-700, глубина 400мм / (н) | 1590х800х850 | н.с. AISI 430 | 22207 | 23418 |
ВМПС -3-400, глубина 300мм / (н) | 1460х500х850 | н.с. AISI 430 | 15480 | 17378 |
ВМПС -3-430, глубина 300мм / (н) | 1560х530х850 | н.с. AISI 430 | 16530 | 19243 |
ВМПС -3-480, глубина 400мм / (н) | 1710х580х850 | н.с. AISI 430 | 21800 | 22805 |
ВМПС -3-500, глубина 400мм / (н) | 1760х600х850 | н.с. AISI 430 | 22300 | 23987 |
ВМПС -3-530, глубина 400мм / (н) | 1860х630х850 | н.с. AISI 430 | 23380 | 25278 |
ВМПС -3-600, глубина 400мм / (н) | 2060х700х850 | н.с. AISI 430 | 27800 | 30637 |
ВМПС -3-630, глубина 400мм / (н) | 2150х730х850 | н.с. AISI 430 | 27800 | 30637 |
Рукомойник настенный РН-350 1/2-150 | 350х350х150 | н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 7520 |
Закрыть
Заказ обратного звонка